體育賽事播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 19:30 | 體育賽事 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 01:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 07:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 07:45 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 11:13 | 賽事集錦(高清體育)-2024-31-2024年LPGA-藍(lán)灣大師賽 決賽輪 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 11:45 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 15:36 | 賽事集錦(高清體育)-2023-76-2023年英國(guó)女子高爾夫公開賽 第四輪 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 15:45 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 19:35 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 20:04 | 賽事集錦(高清體育)-2024-80-2024年英國(guó)高爾夫公開賽 第三輪 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 21:30 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 23:30 | 體育賽事 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
高爾夫網(wǎng)球 | 00:29 | 賽事集錦(高清體育)-2023-99-2023年LPGA錦標(biāo)賽 第三輪 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 01:30 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 03:32 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 08:03 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 09:45 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 10:15 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 13:25 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 14:45 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 16:19 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 19:22 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 20:20 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 20:24 | 賽事集錦(高清體育)-2024-81-2024年英國(guó)高爾夫公開賽 第四輪 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 22:00 | 體育賽事 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
高爾夫網(wǎng)球 | 00:52 | 賽事集錦(高清體育)-2023-100-2023年LPGA錦標(biāo)賽 第四輪 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 01:34 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 04:08 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 07:59 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 10:15 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 14:08 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 15:15 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 15:42 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 19:34 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 20:05 | 賽事集錦(高清體育)-2023-73-2023年高爾夫英國(guó)公開賽 第三輪 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 20:30 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 20:32 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 22:00 | 體育賽事 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 00:36 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 01:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 02:08 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 03:18 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 05:43 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 06:45 | 賽事集錦(高清體育)-2023-105-2023年沃爾沃高爾夫中國(guó)公開賽 第三輪 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 07:30 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 07:58 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 14:08 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 14:45 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 15:42 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 16:00 | 賽事集錦(高清體育)-2024-30-2024年LPGA-藍(lán)灣大師賽 第三輪 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 19:24 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 20:05 | 賽事集錦(高清體育)-2023-74-2023年高爾夫英國(guó)公開賽 第四輪 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 20:24 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 22:00 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 23:00 | 體育賽事 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 00:14 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 02:38 | 賽事集錦(高清體育)-2023-92-2023年ATP1000男子網(wǎng)球大師賽 上海站1 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 03:18 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 04:10 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 07:00 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 07:05 | 賽事集錦(高清體育)-2023-106-2023年沃爾沃高爾夫中國(guó)公開賽 第四輪 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 07:56 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 14:04 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 15:15 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 16:19 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 16:24 | 賽事集錦(高清體育)-2024-31-2024年LPGA-藍(lán)灣大師賽 決賽輪 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 19:24 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 20:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 20:24 | 體育賽事 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
魅力足球 | 00:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 00:14 | 體育賽事 |
魅力足球 | 00:48 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 01:00 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 02:35 | 賽事集錦:ATP1000男子網(wǎng)球大師賽 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 03:00 | 體育賽事 |
魅力足球 | 04:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 04:30 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 04:36 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 05:55 | 體育賽事 |
CCTV-4K超高清頻道 | 06:01 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 06:18 | 賽事集錦:英國(guó)女子高爾夫公開賽 |
IPTV5+ | 07:24 | 體育賽事 |
魅力足球 | 07:32 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 07:57 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 08:35 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 10:15 | 體育賽事 |
魅力足球 | 11:00 | 體育賽事 |
高爾夫網(wǎng)球 | 11:11 | 賽事集錦:2023LPGA錦標(biāo)賽第三輪 |
魅力足球 | 11:48 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 12:00 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 12:05 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 13:15 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 14:07 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 14:45 | 體育賽事 |
魅力足球 | 15:21 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 15:39 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 16:19 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 17:30 | 體育賽事 |
魅力足球 | 17:38 | 體育賽事 |
IPTV5+ | 17:45 | 體育賽事 |
魅力足球 | 19:00 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 19:57 | 體育賽事 |
廣東電視臺(tái)體育頻道 | 20:55 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 21:30 | 體育賽事 |
廣州電視臺(tái)競(jìng)賽頻道 | 22:00 | 體育賽事 |
魅力足球 | 22:24 | 體育賽事 |
體育賽事播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際體育賽事什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。