欄目簡介
國產精品紀錄片。
| 首播頻道: | CCTV-9紀錄 | 分類: | 紀錄片 | 播出時間: | 首播:每天 22:00 重播:次日 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 |
特別呈現播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 10:24 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 17:35 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(346) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:37 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(346) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(346) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 10:24 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 17:35 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(347) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:37 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(347) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(347) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 10:24 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 17:33 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(348) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:37 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(348) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 10:24 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 17:33 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(349) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:37 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(349) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(349) |
| CCTV世界地理 | 08:47 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 10:19 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 17:34 | 特別呈現 |
| CCTV央視文化精品 | 18:50 | 特別呈現2025-199 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(350) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 21:51 | 特別呈現 |
| CCTV世界地理 | 23:47 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:19 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(英) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 03:46 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(英) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(英) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 08:59 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 11:59 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(英) |
| CCTV世界地理 | 15:30 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(英) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(英) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 特別呈現 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 00:26 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(英) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 03:46 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(英) |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(英) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 08:59 | 特別呈現 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 11:59 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(英) |
| CCTV世界地理 | 15:31 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(英) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現 |
| 中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(英) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 特別呈現 |
