寰宇視野播出時間
播出頻道 | 時間 | 節目 |
IPTV野外 | 08:03 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 13:27 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 18:51 | 寰宇視野 |
中央電視臺紀錄頻道 | 21:00 | 寰宇視野(189) |
中央電視臺紀錄頻道 | 22:59 | 寰宇視野(189) |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
IPTV野外 | 02:38 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 08:03 | 寰宇視野 |
中央電視臺紀錄頻道 | 10:58 | 寰宇視野(189) |
中央電視臺紀錄頻道 | 11:59 | 寰宇視野(150) |
中央電視臺紀錄頻道 | 13:03 | 寰宇視野(177) |
IPTV野外 | 13:27 | 寰宇視野 |
中央電視臺紀錄頻道 | 14:02 | 寰宇視野(178) |
中央電視臺紀錄頻道 | 15:02 | 寰宇視野(179) |
中央電視臺紀錄頻道 | 16:01 | 寰宇視野(180) |
IPTV野外 | 18:51 | 寰宇視野 |
中央電視臺紀錄頻道 | 21:00 | 寰宇視野(190) |
中央電視臺紀錄頻道 | 22:59 | 寰宇視野(190) |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
IPTV野外 | 02:38 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 08:03 | 寰宇視野 |
中央電視臺紀錄頻道 | 10:58 | 寰宇視野(190) |
中央電視臺紀錄頻道 | 11:59 | 寰宇視野(3) |
中央電視臺紀錄頻道 | 13:03 | 寰宇視野(36) |
IPTV野外 | 13:27 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 18:51 | 寰宇視野 |
中央電視臺紀錄頻道 | 21:00 | 寰宇視野(191) |
中央電視臺紀錄頻道 | 22:59 | 寰宇視野(191) |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
IPTV野外 | 02:38 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 08:03 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 13:27 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 18:51 | 寰宇視野 |
中央電視臺紀錄頻道 | 21:00 | 寰宇視野(192) |
中央電視臺紀錄頻道 | 22:59 | 寰宇視野(192) |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
IPTV野外 | 02:38 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 08:03 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 13:27 | 寰宇視野 |
IPTV野外 | 18:51 | 寰宇視野 |
中央電視臺紀錄頻道 | 21:00 | 寰宇視野(193) |
中央電視臺紀錄頻道 | 22:59 | 寰宇視野(193) |
寰宇視野播出時間發布后可能有更新,實際寰宇視野什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。