第1房產播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 21:40 | 第一房產-首 |
| 長沙電視臺政法頻道 | 23:40 | 第1房產 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 03:00 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 22:05 | 第一房產 |
| 長沙電視臺政法頻道 | 23:40 | 第1房產 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 03:00 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 22:20 | 第一房產-首 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 03:00 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 21:55 | 第一房產-首 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 重慶電視臺紅巖文化頻道 | 00:22 | 第1房產 |
| 重慶電視臺紅巖文化頻道 | 01:28 | 第1房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 03:00 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產 |
| 重慶電視臺紅巖文化頻道 | 11:14 | 第1房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 21:40 | 第一房產 |
| 重慶電視臺紅巖文化頻道 | 23:35 | 第1房產 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 重慶電視臺紅巖文化頻道 | 01:27 | 第1房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 03:05 | 第一房產 |
| 重慶電視臺紅巖文化頻道 | 03:22 | 第1房產 |
| 重慶電視臺紅巖文化頻道 | 06:51 | 第1房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 21:40 | 第一房產 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 03:05 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產 |
| 貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 21:40 | 第一房產 |
第1房產播出時間發布后可能有更新,實際第1房產什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
